Fahrplan von Zarząd Transportu Metropolitalnego

Załęże PośpiechaKatowiceKatowice, Kreis M. Katowice, Bezirk m. Katowice6Zawodzie Zajezdnia

Fahrplan

450
503 19 34 49
604 19 34 49
704 19 34 49
804 19 34 49
904 19 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 19 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 49
1504 19 34 49
1604 19 34 49
1704 19 34 49
1804 19 34 49
1904 19 34 49
2004 19 34 49
2104 19 49
2204 19 49
2317 42
010
128
2
326 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
438 ?Katowice Rynek ist eine Endstation51
504 18 ?Katowice Sobieskiego ist eine Endstation20 35 50
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
10 05 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 50
2205 20 50
2318 43
011
129
2
326 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So, Freizeit
424 38 ?Katowice Rynek ist eine Endstation51
504 18 ?Katowice Sobieskiego ist eine Endstation20 35 50
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 50
2205 20 50
2318 43
011 29
129
229
326 ?Zawodzie Centrum Przesiadkowe ist eine Endstation
424 38 ?Katowice Rynek ist eine Endstation51
504 18 ?Katowice Sobieskiego ist eine Endstation20 35 50
605 20 35 50
705 20 35 50
805 20 35 50
905 20 35 50
1005 20 35 50
1105 20 35 50
1205 20 35 50
1305 20 35 50
1405 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1905 20 35 50
2005 20 35 50
2105 20 50
2205 20 50
2318 43
011
1
2
3

Other lines going through this stop

7, 13, 70
Melde Dich für den Newsletter an!

Haben Sie einen Fehler auf der Seite bemerkt? Melden Sie das

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Warten Sie bitte
Fahrplanauskunft